Produkt Spezifikationen
Betriebliche
Aspekte und Funktionen des
Gesamtpaketes.
Sitz der Zentrale | Steyr/ Österreich | |
Einsatzgebiet | branchenunabhängig | ![]() |
Handelslösung | ![]() |
|
Branchenlösung | ![]() |
|
Zielgruppe | Kleinbetrieb | ![]() |
Mittelstand | ![]() |
|
Großbetrieb | - |
|
Aktuelle Versionsnummer | 1.3.0.27 |
|
Datum der ersten Installation | 1995 |
|
Vertriebspartner, Zweigstellen in Ö | 1 |
|
Durchschnittliche Implementierungsdauer | var |
|
Release Politik | laufend |
|
ISO 9000 Zertifizierung des Softwareunternehmens | ![]() |
|
Durchschnittspreis des WWS (€) | 1 Platz | a.
A. |
25 Plätze | a.
A. |
|
Wartungskosten (durchschnitt) | a.
A. |
|
Schulungspreis vor Ort (Tagessatz 8h) | a.
A. |
|
Hotline | ![]() |
|
Schulungsorte | Im Unternehmen | ![]() |
Vertriebspartner | - |
|
Beim Kunden | ![]() |
|
Durchschnittsdauer der Schulung | 3
Tage |
|
Matchcode | ![]() |
|
Vollgraphische Oberfläche | ![]() |
|
Anschlüsse | Kassen online | ![]() |
Kassen offline | ![]() |
|
MDE | ![]() |
|
Waagen | ![]() |
|
Integrierte FIBU | -/
Schnittstelle |
|
Überleitung Textverarbeitung | ![]() |
|
ARA | ![]() |
|
ISO9000-Unterstützung | ![]() |
|
Beschaffung und Artikelstammdaten: | ||
Warenbewegungen ohne Verkauf | ![]() |
|
Konditionenverwaltung der Lieferanten | ![]() |
|
Artikel/Regal-Etikettendruck | ![]() |
|
Filialwesen Unterstützung | ![]() |
|
Datenaustausch Zentrale-Filiale | Wählleitung | ![]() |
Standleitung | ![]() |
|
Internet | ![]() |
|
Eigenes Sortiment in Filiale | ![]() |
|
Eigene Preise in Filiale | ![]() |
|
Warenaufteilungsunterstützung | ![]() |
|
Kreditlimitprüfung beim Lieferanten | ![]() |
|
Rahmenbestellung beim Lieferanten | ![]() |
|
Lieferantenauswahl | Im Dialog u. autom. | ![]() |
quantitativ | ![]() |
|
qualitativ | ![]() |
|
Bedarfsermittlung | stochastisch | ![]() |
Führen von Warengruppen | ![]() |
|
Verschiedene Artikelmasszahlen | ![]() |
|
Verschiedene Artikelnummern | ![]() |
|
Negative Lagerzahl | ![]() |
|
Bilder | ![]() |
|
Raumbedingungen, Laufzeiten | ![]() |
|
Frischwarenunterstützung | ![]() |
|
Variantenbildende Merkmale | z.t. |
|
Substitutionsartikel | ![]() |
|
Stücklistenartikel | ![]() |
|
Einmalartikel | ![]() |
|
Artikel ohne Preis | ![]() |
|
Überverpackung | ![]() |
|
Umlagerung | ![]() |
|
Inventurunterstützung | ![]() |
|
Bewertung des Artikelbestandes | ![]() |
|
Chargenbestandsführung | möglich |
|
Seriennummerverwaltung | möglich |
|
Bestellüberwachung | ![]() |
|
Bestellungen und Nachlieferungen | Zentrale | ![]() |
Filiale | ![]() |
|
Saisongeschäftunterstützung | ![]() |
|
Aktionsunterstützung | ![]() |
|
Wareneingangserfassung | artikelgenau | ![]() |
WG genau | ![]() |
|
Wareneingangskontrolle | ![]() |
|
Teillieferung im Wareneingang | ![]() |
|
Mehrlagerfähigkeit | ![]() |
|
Rechnungskontrolle | Dialog | ![]() |
Vollautom | EDIFAKT |
|
Strecken-& Zentralregulierungsgeschäft | ![]() |
|
Planungs- und Steuerungsmethoden in der Beschaffung: | ||
Bedarfsprognose mit Trend | ![]() |
|
Bestellpunktrechung | ![]() |
|
Bestellryhtmusrechnung | ![]() |
|
optimale Bestellmenge | ![]() |
|
Limitrechung | ![]() |
|
Cross Docking | unterstützt |
|
Quick Response | möglich |
|
Rampenbelegungsplanung | ![]() |
|
Distribution: | ||
Angebotserstellung | ![]() |
|
Kundenbestellung erfassen | ![]() |
|
Artikelreservierung | ![]() |
|
automatischer Lieferschein | ![]() |
|
Auftragsbestätigung | ![]() |
|
Rahmenauftrage von Kunden | ![]() |
|
Warenausgangserfassung | artikelgenau | ![]() |
WG genau | ![]() |
|
Teilliefungen im Warenausgang | ![]() |
|
POS zur WS-Übertragung | ![]() |
|
kundenbezogene Daten mit Bonität | Kundennummer | ![]() |
Kundenkarte | ![]() |
|
Kreditkarte/Bankomat | ![]() |
|
Fakturierung | Einzelrechnung | ![]() |
Sammelrechnung | ![]() |
|
Kreditlimitüberprüfung der Kunden | ![]() |
|
Rabattvergabe bei Kunden | ![]() |
|
Barverkauf | ![]() |
|
Gutschriften | ![]() |
|
Mitarbeiterzuordnung im Verkauf | ![]() |
|
Import/Exportunterstützung | Intrastat | möglich |
Zollformulare | möglich |
|
Controlling: | ||
Regal-/ Lageroptimierung | ![]() |
|
Category Management | ![]() |
|
Kommissionierplanung | autom |
|
Beladungsplanung | - |
|
Tourenplanung | ![]() |
|
Umsatzanalyse | Artikel | ![]() |
Kunde | ![]() |
|
Verkäufer | ![]() |
|
Zeitspanne | ![]() |
|
Ranglisten | Umsatz | ![]() |
DB | ![]() |
|
LUG | möglich |
|
Kennzahlen | ![]() |
|
farbige Kennzahlen | möglich |
|
ABC Analyse | ![]() |
|
XYZ Analyse | ![]() |
|
Sortimentportfolios | - |
|
Lebenszycluscontrolling | - |
|
Analyse des Kaufverhaltens | anonym | ![]() |
kundenbezogen | ![]() |
|
Verkaufspreisplanung | ![]() |
|
Kalkulation mit Handelspanne | ![]() |
|
Deckungsbeitragsrechnungen | ![]() |
|
Prozesskostenrechung | möglich |
|
DPP-Rechnung | möglich |
|
Kosten und Erlösplanung | artikelgenau | ![]() |
WG genau | ![]() |
|
Umsatzprognosen/Umsatzplanungen | ![]() |
|
Aktionsplanung | ![]() |
|
Aktionserfolgskontrolle | ![]() |
|
Betriebs-(Filialvergleiche) | ![]() |
|
Personaleinsatzplanung | mit WE-Daten | - |
mit WA-Daten | - |
|
Liquiditätsplanung | - |
|
Kontrollrechungen, Abweichungsanaysen | - |
|
Freie Verdichtungswahl | - |
|
Reporting | period./selbst init. | ![]() |
Exception | möglich |
|
Art der Auswertung | Zahlen | ![]() |
Grafik | ![]() |
|
Drill down | ![]() |
|
Business Intelligence: | ||
Datawarehouse-Anschluss unterstützt | ![]() |
|
Integriertes Datawarehouse | - |
|
Datamining | Schnittstelle |
|
Integriertes EIS, DSS | unterstützt |
Abkürzungserklärung:
var varierend a. A. auf Anfrage weitere m. weitere möglich - nicht verfügbar t.w. teilweise verfügbar Aktualisiert 07.01.2004