Produkt
Spezifikationen
Technische
Aspekte und Funktionen des CRAFT
Gesamtpaketes.
Integriertes Sytem | ![]() |
|
Kombinierbare Einzelmodule | ![]() |
|
Stammdatenaustausch mit Lieferanten | ![]() |
|
EDI | möglich |
|
Emails | ![]() |
|
Barcodes | ![]() |
|
Währungsfähig | ![]() |
|
Software in wieviel Sprachen? | 1/
weitere m |
|
Internetunterstützung | ![]() |
|
E-Shop | ![]() |
|
Funktionsorientierung | ![]() |
|
Prozessorientierung | ![]() |
|
Netzwerkfähigkeit | Stand Alone | ![]() |
Netz | ![]() |
|
C/S | ![]() |
|
Sicherheit | Zugriff | ![]() |
Datensicherung | ![]() |
|
Customizing | ![]() |
|
Customizingerhalt bei Releasewechsel | ![]() |
|
Online Hilfe | ![]() |
|
Lernprogramm | ![]() |
|
Dialogsteuerung mit | Maus | ![]() |
Tastatur | ![]() |
|
Matchcode | ![]() |
|
Vollgraphische Oberfläche | ![]() |
|
Anschlüsse | Kassen online | ![]() |
Kassen offline | ![]() |
|
MDE | ![]() |
|
Waagen | ![]() |
|
Hardwarevoraussetzungen | Frontend | PII
350Mhz |
Backend | PIII
1Ghz |
|
Betriebssysteme | Frontend | 32-Bit |
Backend | 32-Bit |
|
Schnittstellenmöglichkeit | ASCII | ![]() |
ODBC | ![]() |
|
Integrierte FIBU | -/
Schnittstelle |
|
Überleitung Textverarbeitung | ![]() |
|
ARA | ![]() |
|
ISO9000-Unterstützung | ![]() |
|
Drill down | ![]() |
|
Business Intelligence: | ||
Datawarehouse-Anschluss unterstützt | ![]() |
|
Integriertes Datawarehouse | - |
|
Datamining | - |
|
Integriertes EIS, DSS | unterstützt |
Abkürzungserklärung:
var varierend a. A. auf Anfrage weitere m. weitere möglich - nicht verfügbar t.w. teilweise verfügbar